PREISE UND SAISONZEITEN
Preise pro Person und Tag
inklusive Büffet-Frühstück bzw. Halbpension.
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Saison A | Saison B | Saison C | ||||
| SO - DO | FR -SA | ALLE TAGE | ALLE TAGE | |||
| THEMENZIMMER | ||||||
| inkl. Büffet-Frühstück | 60,00 | 65,00 | 70,00 | - | ||
| inkl. Halbpension | 84,00 | 89,00 | 94,00 | 110,00 | ||
| als EZ inkl. Frühstück | 60,00 | 65,00 | 70,00 | - | ||
| als EZ inkl. Halbpension | 84,00 | 89,00 | 94,00 | 110,00 | ||
| ABENDSONNE | ||||||
| inkl. Büffet-Frühstück | 65,00 | 70,00 | 75,00 | - | ||
| inkl. Halbpension | 89,00 | 94,00 | 99,00 | 120,00 | ||
| als EZ inkl. Frühstück | 75,00 | 80,00 | 90,00 | - | ||
| als EZ inkl. Halbpension | 99,00 | 104,00 | 114,00 | 140,00 | ||
| MORGENSONNE | ||||||
| inkl. Büffet-Frühstück | 70,00 | 75,00 | 80,00 | - | ||
| inkl. Halbpension | 94,00 | 99,00 | 104,00 | 130,00 | ||
| als EZ inkl. Frühstück | 80,00 | 85,00 | 90,00 | - | ||
| als EZ inkl. Halbpension | 104,00 | 109,00 | 114,00 | 150,00 | ||
| PANORAMABLICK | ||||||
| inkl. Büffetfrühstück | 75,00 | 80,00 | 90,00 | - | ||
| inkl. Halbpension | 99,00 | 104,00 | 114,00 | 135,00 | ||
| als EZ inkl. Frühstück | 85,00 | 90,00 | 100,00 | - | ||
| als EZ inkl. Halbpension | 109,00 | 114,00 | 124,00 | 160,00 | ||
| SUITE (MINIBAR INKL.) | ||||||
| inkl. Büffet-Frühstück | 95,00 | 100,00 | 110,00 | - | ||
| inkl. Halbpension | 119,00 | 124,00 | 134,00 | 160,00 | ||
Der Kurzbucherzuschlag bei einer Übernachtung beträgt 5,00 Euro pro Person und Nacht.
INKLUSIVLEISTUNGEN
- Vitamingruß am Anreisetag am Zimmer
- saftige Bioäpfel ganztägig am Empfang
- Nutzung des Vital- und SPA-Reichs „Bergoase“
- Hallenbad (29° C mit Gegenstromanlage), Whirlpool (36° C), im Sommer mit Liegewiese, Sandstrand, Beachbar, Kneipp-Tretbecken
- 50.000 qm Gartenanlage mit Außenpool und Fußreflexzonenweg
- SPA-Reich „Bergoase“ mit Bergkräutersauna, Leuchtdampfbad, Panoramasauna, Wasserbetten und Quellwasserbrunnen
- Fitnesslounge mit Profigeräten von Technogym
- Spielplatz und Kinderspielzimmer für Kinder
- Tischtennis im Sommer und Eisstockbahn im Winter
- Tennisplatz mit gelenkschonendem Rasenbelag
- Fun Court (Fußball, Basketball, Volleyball)
- kostenlose Internetnutzung und W-LAN im ganzen Haus
- Babyfon Verleih
- SKY-TV am Zimmer
- kuscheliger Bademantel (für Erwachsene) für den Aufenthalt
- täglich Early-Morning-Coffee in der Lobby
- täglich Morgenpost als Ihr persönlicher Urlaubsplaner
ZUSATZLEISTUNGEN
24,00 Euro
Verwöhn-Halbpension
4-Gang-Menue
mit Hauptgangwahl oder Themenbuffet
1,00 Euro
Kurtaxe pro Tag
0,60 Euro
Kurtaxe Kind pro Tag
15,00 Euro
Garage pro Tag (bitte mit Anmeldung)
0,35 Euro
Telefon je Einheit
15,00 Euro
Kleine Hunde (nur nach Vereinbarung) ohne Futter
65,00 Euro
Silvester Aufpreis pro Person
KINDER IM ELTERNZIMMER
inklusive Übernachtung im Zustellbett
inklusive Buffet-Frühstück
20,00 Euro
von 2 - 6 Jahre
30,00 Euro
von 6 - 12 Jahre
40,00 Euro
von 12 - 15 Jahre
inklusive Kinderhalbpension
25,00 Euro
von 2 - 6 Jahre
35,00 Euro
von 6 - 12 Jahre
50,00 Euro
von 12 - 15 Jahre



