PREISE UND SAISONZEITEN
Preise pro Person und Tag
inklusive Büffet-Frühstück bzw. Halbpension.
| 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aufenthalt | Saison A ** |
Saison B ** |
Saison C *** |
|||
| THEMENZIMMER | ||||||
| inkl. Frühstück | 60,00 | 70,00 | - | |||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | bis 3 Nächte | 84,00 | 94,00 | - | ||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | bei 4 Nächten | 75,00 | 80,00 | 110,00 | ||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | ab 5 Nächten | 70,00 | 75,00 | 110,00 | ||
| Einzelzimmer-Zuschlag pro Nacht | - | - | 15,00 | |||
| ABENDSONNE | ||||||
| inkl. Frühstück | 65,00 | 75,00 | - | |||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | bis 3 Nächte | 89,00 | 99,00 | - | ||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | bei 4 Nächten | 80,00 | 85,00 | 120,00 | ||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | ab 5 Nächten | 75,00 | 80,00 | 120,00 | ||
| Einzelzimmer-Zuschlag pro Nacht | 10,00 | 10,00 | 20,00 | |||
| MORGENSONNE | ||||||
| inkl. Frühstück | 70,00 | 80,00 | - | |||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | bis 3 Nächte | 94,00 | 104,00 | - | ||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | bei 4 Nächten | 90,00 | 95,00 | 130,00 | ||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | ab 5 Nächten | 85,00 | 90,00 | 130,00 | ||
| Einzelzimmer-Zuschlag pro Nacht | 10,00 | 10,00 | 30,00 | |||
| PANORAMABLICK | ||||||
| inkl. Frühstück | 75,00 | 85,00 | - | |||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | bis 3 Nächte | 99,00 | 109,00 | - | ||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | bei 4 Nächten | 95,00 | 105,00 | 140,00 | ||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | ab 5 Nächten | 90,00 | 100,00 | 140,00 | ||
| Einzelzimmer-Zuschlag pro Nacht | 10,00 | 10,00 | 40,00 | |||
| SUITE | ||||||
| inkl. Frühstück | 95,00 | 110,00 | - | |||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | bis 3 Nächte | 119,00 | 134,00 | - | ||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | bei 4 Nächten | 115,00 | 125,00 | 160,00 | ||
| inkl. Halbpension & Nachmittagssnack | ab 5 Nächten | 110,00 | 120,00 | 160,00 | ||
Bitte beachten Sie:
Alle Preise pro Person.
Der Kurzbucherzuschlag bei nur einer Übernachtung beträgt 5,00 Euro pro Person und Nacht!
** Wochenend-Zuschlag 5,00 Euro pro Person und Tag bis zwei Nächte
*** Mindestaufenthalt 4 oder 7 Nächte
INKLUSIVLEISTUNGEN
- Vitamingruß am Anreisetag am Zimmer
- saftige Bioäpfel ganztägig am Empfang
- Nutzung des Vital- und SPA-Reichs „Bergoase“
- Hallenbad (29° C mit Gegenstromanlage), Whirlpool (36° C), im Sommer mit Liegewiese, Sandstrand, Beachbar, Kneipp-Tretbecken
- 50.000 qm Gartenanlage mit Außenpool und Fußreflexzonenweg
- SPA-Reich „Bergoase“ mit Bergkräutersauna, Leuchtdampfbad, Panoramasauna, Wasserbetten und Quellwasserbrunnen
- Fitnesslounge mit Profigeräten von Technogym
- Massage-Pavillon im Garten
- Spielplatz und Kinderspielzimmer für Kinder
- Tischtennis im Sommer und Eisstockbahn im Winter
- Tennisplatz mit gelenkschonendem Rasenbelag
- Fun Court (Fußball, Basketball, Volleyball)
- Kostenlose Internetnutzung und W-LAN im ganzen Haus
- Babyfon Verleih
- Badetasche mit kuscheligem Bademantel und Badetuch
(für Erwachsene/Aufenthalt) - Täglich Early-Morning-Coffee
- Täglich Morgenpost als Ihr persönlicher Urlaubsplaner
ZUSATZLEISTUNGEN
VERWÖHN-HALBPENSION: 4-GANG-MENUE
mit Hauptgangwahl oder Themenbuffet
Kurtaxe pro Tag
Kurtaxe Kind pro Tag
Garage pro Tag (nach Anmeldung)
Telefon je Einheit
Kleine Hunde (nur nach Vereinbarung)
Silvester Aufpreis pro Person
KINDER IM ELTERNZIMMER
INKLUSIVE ÜBERNACHTUNG IM ZUSTELLBETT
inklusive Buffet-Frühstück
von 3 - 5 Jahre
von 6 - 11 Jahre
von 12 - 15 Jahre
Aufpreis Kinderhalbpension pro Tag
Aufpreis Kinderhalbpension pro Tag Saison C



